一、本項目于2023年7月18日在四川省政府服務和公共資源交易服務中心組織評標,按照招標文件的要求,經(jīng)評標小組評審,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
標段 | 排名 | 推薦中標候選人 | 報價(元) | 備注 |
GKSJ1 | 1 | 四川廉正工程咨詢有限公司 | 7559300.00 | 第一中標候選人 |
2 | 重慶金算工程造價咨詢有限公司 | 7630000.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 天健工程咨詢有限公司 | 7680500.00 | 第三中標候選人 | |
GKSJ2 | 1 | 中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 9633715 | 第一中標候選人 |
2 | 華昆工程管理咨詢有限公司 | 9420000.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 華信眾恒工程項目咨詢有限公司 | 10374770.00 | 第三中標候選人 | |
GKSJ3 | 1 | 四川朋誠建設工程管理咨詢有限公司 | 4190000.00 | 第一中標候選人 |
2 | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 | 4243787.00 | 第二中標候選人 | |
3 | 四川珂興建設工程造價咨詢有限責任公司 | 4680000.00 | 第三中標候選人 |
二、公示及監(jiān)督
公示時間:2023年7月20日至2023年7月24日。
根據(jù)招標文件要求,如有疑問請在公示期內(nèi)提出,過期不予受理。
監(jiān)督聯(lián)系電話:028-81209307
蜀道投資集團有限責任公司
2023年7月19日